Sorozat kategóriák és címkék Játék, vetélkedő

9 2015. 13 évad

8.6 2010. 12 évad

8.5 2012. 7 évad

8.4 1998. 18 évad

8.4 2019. 3 évad

8.3 2015. 9 évad

8 2006. 8 évad
8 2011. 8 évad

7.8 2001. 34 évad

7.6 2021. 1 évad

7.4 2018. 6 évad

7.4 2004. 19 évad

7.3 2020. 3 évad

7.3 2020. 4 évad

7.2 2013. 7 évad

7.2 2005. 16 évad

7.2 2010. 12 évad

7.1 2005. 21 évad
7.1 2019. 3 évad

7 2017. 2 évad
6.9 2021. 1 évad

6.9 2005. 17 évad

6.9 2012. 7 évad

6.7 2013. 8 évad

6.7 2020. 1 évad

6.6 2020. 3 évad
6.5 2016. 5 évad

6.3 2022. 1 évad

6.2 2021. 1 évad

5.8 2007. 15 évad

5.8 2019. 8 évad

5.7 2006. 17 évad

5.7 2022. 1 évad

5.6 2003. 24 évad

5.4 2004. 18 évad

5.3 2020. 2 évad

5.2 2020. 1 évad

5 2021. 2 évad

4.8 2004. 7 évad

4.7 2005. 30 évad

4.3 2004. 15 évad

3.1 2002. 26 évad
A lista IMDb értékelés szerint van csökkenő sorrendbe állítva.